- Описание
- Отзиви (0)
Описание
Model | ASA-1500.2 |
Class | D |
Number of the channels | 2 |
Frequency response | 10-20000 Hz |
1 Ohm RMS Power (14.4 V) | 1500 W x 2 |
2 Ohm RMS Power (14.4 V) | 890 W x 2 |
4 Ohm RMS Power (14.4 V) | 550 W x 2 |
2 Ohm RMS Power (Bridge) | 3020 W x 1 |
4 Ohm RMS Power (Bridge) | 1780 W x 1 |
Minimum permissible load on the channel | 1 Ohm |
Minimum permissible load in a bridge connection | 2 Ohm |
Input SPL | 0.2 – 6 V |
Low pass filter | 50-20000 Hz |
High pass filter | 15-1000 Hz |
LPF and HPF simultaneous operation | True |
Crossover | 12 dB/Oct |
Output terminal | 8 Ga |
Damping factor | ≥ 175 |
Working voltage | 9 – 15 V |
Signal-to-noise ratio | ≥ 91 dB |
Size (W×L×H) | 240,0 x 380,0 x 63,5 mm |
Gross weight | 6.20 kg |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.