Helix M One X
529.00 лв.
Малък, ефикасен и безкомпромисно стабилен – Helix M One X е изключително компактен моноблок клас D, който спокойно може да работи със суббаси с импеданс 1Ohm. M One X е отличен избор за модели говорители с 2х2Ohm намотки, при които двете намотки се свързват паралелно. За още по-голяма мощност 2 броя Helix M One X могат да бъдат свързани едновременно към един говорител благодариение на функцията TwinPower Link като изходната мощност може да достигне 2kW при 2Ohm. 2 години гаранционен срок.
- Описание
- Отзиви (0)
Описание
Power RMS ≤ 1% THD+N | Normal operation (One amplifier) |
TwinPower Link (Two amplifiers) |
– @ 4 Ohms | 1 x 400 Watts | 1 x 1,400 Watts |
– @ 2 Ohms | 1 x 700 Watts | 1 x 2,060 Watts |
– @ 1 Ohm | 1 x 1,030 Watts | – |
– bridged @ 4 Ohms | – | – |
– bridged @ 2 Ohms | – | – |
Max. output power per channel*: | Up to 1,180 Watts RMS @ 1 Ohm | |
Amplifier technology | Class D | |
Inputs | 2 x RCA / Cinch 2 x Highlevel speaker input 1 x Remote In 1 x Remote control input |
|
Input sensitivity | RCA / Cinch 0.5 – 6 Volts Highlevel 1.1 – 13 Volts |
|
Input impedance RCA / Cinch | 20 kOhms | |
Input impedance highlevel | 9 – 33 Ohms | |
Outputs | 1 x Speaker output | |
Output voltage RCA / Cinch | – | |
Signal converter for digital input | – | |
Frequency response | 10 Hz – 250 Hz | |
Bass boost | 0 – 12 dB / 30 – 80 Hz | |
Highpass | – | |
Lowpass | 50 Hz – 250 Hz adjustable | |
Bandpass | 10 Hz – 250 Hz adjustable | |
Subsonic | 10 Hz – 50 Hz adjustable | |
Phase | 0 – 180° adjustable | |
Slope high- / lowpass | – | |
Slope subsonic / lowpass | 12 / 24 dB/Oct. | |
Signal-to-noise ratio digital input | – | |
Signal-to-noise ratio analog input | 95 dB (A-weighted) | |
Distortion (THD) | 0.20 % | |
Damping factor | 150 | |
Operating voltage | 10.5 – 16 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts) | |
Idle current | 800 mA | |
Fuse | 3 x 40 A Maxi-fuse (APX) | |
Additional features | Active, adjustable crossover, bass boost, phase shift, Start-Stop capability, highlevel input with automatic turn on function and Advanced Diagnostics Error Protection (ADEP), bass volume cable remote control | |
Dimensions (H x W x D) | 50 x 320 x 154 mm / 2.00 x 12.60 x 6.06” |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.