- Описание
- Отзиви (0)
Описание
Model | Atom 900.2 Pro |
Class | D |
Number of the channels | 2 |
Frequency response | 10-20000 Hz |
1 Ohm RMS Power (14.4 V) | 900 W x 2 |
2 Ohm RMS Power (14.4 V) | 510 W x 2 |
4 Ohm RMS Power (14.4 V) | 350 W x 2 |
2 Ohm RMS Power (Bridge) | 1800 W x 1 |
4 Ohm RMS Power (Bridge) | 1020 W x 1 |
Minimum permissible load on the channel | 1 Ohm |
Minimum permissible load in a bridge connection | 2 Ohm |
Input SPL | 0.2 – 6 V |
Low pass filter | 50-12000 Hz |
High pass filter | 50-12000 Hz |
LPF and HPF simultaneous operation | True |
Crossover | 12 dB/Oct |
Output terminal | 10 Ga |
Damping factor | ≥ 160 |
Working voltage | 9 – 15 V |
Signal-to-noise ratio | ≥ 82 dB |
Size (W×L×H) | 140,0 x 265,0 x 54,0 mm |
Gross weight | 2.43 kg |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.